Annoncen
Große Serie 0/2/3 | 0/2/3 (2 St.), 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 25/26/28/29 (2 St.), 32/35 | 9 Stücke |
Serie 5/8 | 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36 | 6 Stücke |
Orphelins Plein | 1, 6, 9, 14, 17, 20, 31, 34 | 8 Stücke |
Orphelins Cheval | 1, 6/9, 14/17, 17/20, 31/34 | 5 Stücke |
Zero - Spiel | 0/3, 12/15, 26, 32/35 | 4 Stücke |
Finalen Plein | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 |
4 Stücke 3 Stücke |
Finalen Spiel 7/9 | 7/9, 17/18, 19, 27, 28/29 7/8, 8/9,17/18, 19, 27, 28/29 |
5 Stücke 6 Stücke |
Finalen Cheval | 0/1, 1/2, 2/3, 4/5, 5/6 0/3, 1/4, 2/5, 3/6, 7/8, 8/9 4/7, 5/8, 6/9, 7/10, 8/11, 9/12 |
5 Stücke 4 Stücke 3 Stücke |
Der Spielplan
Hier wird "das Spiel gemacht": Mit Ihren Jetons tätigen Sie Ihre Einsätze. Das können Sie selbst tun, oder Sie lassen einen der Croupiers setzen, Gewinnquoten und Risiken bestimmen Sie dabei selbst!
Ihre Chancen:
Sie setzen | Zum Beispiel | Sie können gewinnen |
Eine Nummer (Plein) | Den 35fachen Einsatz | |
Zwei Nummern (Cheval) | Den 17fachen Einsatz | |
Drei Nummern (Transversale Plein) | Den 11fachen Einsatz | |
Vier Nummern (Carré) | Den 8fachen Einsatz | |
Sechs Nummern (Transversale simple) | Den 5fachen Einsatz | |
Erstes Dutzend (Premier Nr. 1 - 12) zweites Dutzend (Milieu Nr. 13 - 24) drittes Dutzend (Dernier Nr. 15 - 36) |
Den 2fachen Einsatz | |
Kolonnen | ||
Rot - Schwarz | Den 1fachen Einsatz | |
Die geraden Nummern | PAIR | |
Die ungeraden Nummern | IMPAIR | |
Nr. 1 - 18 | MANQUE | |
Nr. 19 - 36 | PASSE> |
Gewinnende Einsätze verbleiben zur Verfügung des Spielers. Bei "Zero" werden alle Sätze auf den einfachen Chancen gesperrt oder verlieren die Hälfte.